Willkommen ...

Lieber Golffreund, Naturliebhaber und Genießer, herzlich willkommen im Golfclub Oberrot Frankenberg. Unsere virtuelle Clubpräsentation zeigt Ihnen immer aktuell und detailliert die sportlichen und gesellschaftlichen Ereignisse.
|
|
| Tee | Zeit | Name, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 9:00 | Newell, Michael | Neckartal, GC | Pro | Außer Konkurrenz |
| Novo-Hojas, Pablo | Oberrot | Pro | Außer Konkurrenz | |||
| Balz, Stephan | Mannheim-Viernheim | 2,7/ 3 | ||||
| Gerich, Adam | Oberrot | 8,8/10 | ||||
| 2 | 1 | 9:10 | Uebele, Sam Aaron | Oberrot | 1,3/ 2 | |
| Steinhoff, Sven | Oberrot | 4,2/ 5 | ||||
| Sommer, Christian | Oberrot | 4,4/ 5 | ||||
| Reuß, Marco | Oberrot | 8,6/10 | ||||
| 3 | 1 | 9:20 | Cieslik, Calvin | Oberrot | 9,9/12 | |
| Meyer, René | Oberrot | 10,6/12 | ||||
| Luther, Dr. Ekkehard | Oberrot | 11,6/13 | ||||
| Simon, Lea | Oberrot | 8,6/11 | ||||
| 4 | 1 | 9:30 | Mölter, Marcus | Oberrot | 11,7/14 | |
| Balz, Peter | Haghof, G&LC | 11,9/14 | ||||
| Wiederholl, Martin | Oberrot | 13,6/16 | ||||
| Kenner, Oliver | Oberrot | 13,6/16 | ||||
| 5 | 1 | 9:40 | Wolter, Lothar | Oberrot | 14,4/17 | |
| Proud, Christopher | Oberrot | 15,7/18 | ||||
| Schulz, Wolfgang | Oberrot | 15,7/18 | ||||
| Schmidt, Frank | Oberrot | 16,0/18 | ||||
| 6 | 1 | 12:30 | Steinhoff, Bernd | Oberrot | 12,4/14 | |
| Vollmar, Marc | Oberrot | 16,4/19 | ||||
| Jurascheck, Peter | Oberrot | 16,5/19 | ||||
| Cieslik, Sarah | Oberrot | 9,2/12 | ||||
| 7 | 1 | 12:40 | Dore, Carmelo | Oberrot | 16,8/19 | |
| Müller, Harald | Oberrot | 16,8/19 | ||||
| Graf, Karl-Heinz | Oberrot | 17,2/20 | ||||
| Schöneck, Horst | Oberrot | 17,3/20 | ||||
| 8 | 1 | 12:50 | Yurdadogan, Korkut | Oberrot | 17,2/20 | |
| Ehmer, Stefan | Oberrot | 17,4/20 | ||||
| Klostermayer, Hans | Oberrot | 17,4/20 | ||||
| Abele, Fritz | Oberrot | 18,0/21 | ||||
| 9 | 1 | 13:00 | Synek, Erich | Oberrot | 18,4/21 | |
| Oberrascher, Jürgen | Oberrot | 18,5/21 | ||||
| Schiller, Manfred | Oberrot | 19,1/22 | ||||
| Huber, Inge | Oberrot | 18,8/22 | ||||
| 10 | 1 | 13:10 | Schmischke, Thomas | Marhördt, GC | 19,5/22 | |
| Loetsch, Oliver | Oberrot | 19,6/23 | ||||
| Schiller, Leonard-Maximilian | Oberrot | 20,1/23 | ||||
| Klenk, Martin | Oberrot | 22,8/26 | ||||
| 11 | 1 | 13:20 | Reuß, Siegfried | Oberrot | 23,6/27 | |
| Korte, Christian | Oberrot | 24,7/28 | ||||
| Harscher, August | Oberrot | 26,0/30 | ||||
| Deeg, Elisabeth | Oberrot | 26,1/30 | ||||
| 12 | 1 | 13:30 | Wiederholl, Christa | Oberrot | 27,1/31 | |
| Klostermayer, Doris | Oberrot | 27,3/31 | ||||
| Stoll, Inge | Oberrot | 28,9/33 | ||||
| Röhricht, Iris | Oberrot | 29,0/33 | ||||
| 13 | 1 | 13:40 | Schach, Carsten | Kaiserhöhe, GC | 30,9/35 | |
| Liehmann, Robin | Eselspfad | 32,0/37 | ||||
| Beyer, Annelie | Oberrot | 31,5/36 | ||||
| Schöller, Andrea | Oberrot | 33,5/38 | ||||
| 14 | 1 | 13:50 | Liehmann, Klaus | Eselspfad | 34,5/40 | |
| Beyer, Raymond | Oberrot | 42/47 | ||||
| Goldner, Heinrich | Oberrot | 49/54 | ||||
| Graf, Petra | Oberrot | 49/54 | ||||
| 15 | 1 | 14:00 | Nährig, Dieter | Oberrot | 52/57 | |
| Nutz, Bernd | Oberrot | 54/59 | ||||
| Liehmann, Sabine | Eselspfad | 54/59 | ||||
| 16 | 1 | 14:10 | Herrmann, Giesbert | Oberrot | 46/51 | |
| Nutz, Heidi | Oberrot | 54/59 |



