GREENFEE KATEGORIEN | MO - FR | SA - SO & Feiertage |
18 Loch | ||
Erwachsene ab 18 Jahren mit einem „R“ auf dem Ausweis | 50,00 | 60,00 |
Erwachsene ab 18 Jahren ohne ein „R“ auf dem Ausweis | 70,00 | 80,00 |
Jugend | Studenten mit einem „R“ auf dem Ausweis (bis 18 Jahre mit Ausweis) | 30,00 | 40,00 |
Jugend | Studenten ohne ein „R“ auf dem Ausweis (bis 18 Jahre mit Ausweis) | 50,00 | 60,00 |
Abendtarif Erwachsene & Jugend ab 16:00 Uhr mit einem „R“ auf dem Ausweis | 40,00 | 50,00 |
Abendtarif Erwachsene & Jugend ab 16:00 Uhr ohne ein „R“ auf dem Ausweis | 60,00 | 70,00 |
5er Karte Greenfee für Erwachsene & Jugend (1 Kalenderjahr gültig) | 220,00 | 270,00 |
10er Karte Greenfee für Erwachsene & Jugend (1 Kalenderjahr gültig) | 400,00 | 500,00 |
9-Loch | ||
Erwachsene ab 18 Jahren mit "R" | 30,00 | 40,00 |
Erwachsene ab 18 Jahren ohne 'R' | 50,00 | 60,00 |
Jugend (unter 18 Jahren) + Studenten | 20,00 | 30,00 |
Jugend (unter 18 Jahren) + Studenten ohne 'R' | 40,00 | 50,00 |
5er Karte Greenfee | 130,00 | 160,00 |
10er Karte Greenfee | 250,00 | 300,00 |
Range und Kurzplatz | ||
Kurzplatz Tagesticket | Mo - So | 15,00 |
Rangefee | Mo -So | 9,00 |
Rangefee Jugendliche | Mo - So | 6,00 |
Olympische Angebote | 2025 | |
Bronze Ticket | Jahresrangefee | 59,00 |
Silber Ticket | Jahresrangefee + Kurplatz | 69,00 |
Gold Ticket | Jahresrangefee + Kurzplatz + Bälle | 79,00 |
Laufzeit je 24 Monate | ||
Folgen Sie uns auf Social Media für aktuelle Angebote rund um den Golfclub Oberrot-Frankenberg (GCOF)
MIETARTIKEL | PREIS | PFAND |
Ziehtrolley | 7,00 | 10,00 |
Elektrocart ab 18 Jahre | 30,00 | 10,00 |
Elektrocart 5er Karte ab 18 Jahre (1 Kalenderjahr gültig) | 135,00 | 10,00 |
Elektrocart 10er Karte ab 18 Jahre (1 Kalenderjahr gültig) | 250,00 | 10,00 |
AGB Anmietung Golfcart
Regeln / Datenschutz Anmietung Golfcart