Durch die Partnerschaft zwischen dem Golfclub Oberrot-Frankenberg und dem GolfPartnerClubs von Mein Golfclub können wir Ihnen eine Reihe an Kostenlosen Greenfee auf einer Vielzahl an Golfclubs anbieten.
Teilnehmende Golfclubs siehe Flyer (Download hier) oder auf der Homepage:
Durch die Partnerschaft zwischen dem Golfclub Frankenberg und dem GolfPartnerClubs Baden-Württemberg & Elsass können wir Ihnen eine Reihe an Greenfeevergüntigungen auf einer Vielzahl an Golfclubs anbieten. Auf der Rückseite Ihres Clubausweises haben wir für Sie das PartnerClub-Logo aufgedruckt, damit Sie von diesen Vorteilen profitieren können.
Teilnehmende Golfclubs siehe Flyer: Download
Für unsere Mitglieder haben wir auf nachfolgenden Golfanlagen spezielle Greenfees für die aktuelle Saison vereinbart. Die Ermäßigungen gelten nur für 9 Löcher. Tarife für Jugendliche und Studenten sind von den Vereinbarungen ausgeschlossen.
CLUB | WOCHENTAG | PREIS | HINWEIS | |||
Golfclub Bad Mergentheim | Mo. - Fr. | Kostenlos | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 20,00 | |||||
Golfclub Am Rochushof | Mo. - Fr. | Kostenlos | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 20,00 | |||||
Golfclub Schönau | Mo. - Fr. | 15,00 | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 40,00 | |||||
Golfclub Er Schwaben | Mo. - Fr. | Kostenlos | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 20,00 | |||||
Golfclub Alpirsbach | Mo. - Fr. | Kostenlos | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 20,00 | |||||
Golfclub Teck e.V. | Mo. - Fr. | Kostenlos | Feiertage ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 20,00 | |||||
Golfclub Hauptsmoorwald | Mo. - Fr. | kostenlos | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 20,00 | |||||
Golfpark Romantische Strasse | Mo. - Fr. | kostenlos | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Sa, So & Feiert. | 20,00 |
Für unsere Mitglieder haben wir auf nachfolgenden Golfanlagen spezielle Greenfees für die aktuelle Saison vereinbart. Die Ermäßigungen gelten nur für 18 Löcher. Tarife für Jugendliche und Studenten sind von den Vereinbarungen ausgeschlossen.
CLUB | WOCHENTAG | PREIS | HINWEIS | |||
Golfclub Glashofen-Neusaß | Mo. - Fr. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Kaiserhöhe | Mo. - Fr. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Heilbronn Hohenlohe | Mo. - Fr. | 60,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Hohenstaufen | Mo. - Fr. | 50,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Odenwald | Mo. - Fr.. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Liebenstein | Mo. - Fr. | 50,00 | Feiertage & WE ausgenommen | |||
Golfclub Schwäbisch Hall | Mo. - Fr. | 45,00 | Feiertage & WE ausgenommen |
(Voraussetzung: Clubausweis mit eingetragener Vorgabe und vorheriger Anmeldung).